Stany wód z dnia 10-11-2019
Rzeka | Wodowskaz | Stan aktualny | Zmiana | Stan ostrzegawczy | Stan alarmowy | Aktualizacja |
Prosna | Gorzów Śląski | 116 | 0 | 160 | 210 | 2019-11-10 22:50:00 |
Odra | Koźle | 280 | 0 | 400 | 500 | 2019-11-10 22:50:00 |
Odra | Brzeg | 160 | 0 | 460 | 530 | 2019-11-10 22:50:00 |
Opawa | Branice | 79 | 0 | 180 | 240 | 2019-11-10 22:50:00 |
Kłodnica | Lenartowice | 131 | 0 | 210 | 260 | 2019-11-10 22:50:00 |
Stradunia | Kamionka | 114 | 0 | 140 | 180 | 2019-11-10 22:50:00 |
Osobłoga | Racławice Śląskie | 181 | 0 | 300 | 350 | 2019-11-10 22:50:00 |
Prudnik | Prudnik | 80 | 0 | 180 | 230 | 2019-11-10 22:50:00 |
Złoty Potok | Jarnołtówek | 72 | 0 | 120 | 170 | 2019-11-10 22:50:00 |
Biała | Dobra | 66 | 0 | 140 | 200 | 2019-11-10 22:50:00 |
Mała Panew | Turawa | 134 | 0 | 210 | 250 | 2019-11-10 22:50:00 |
Biała Głuchołaska | Biała Nyska | 94 | 0 | 290 | 330 | 2019-11-10 22:50:00 |
Ścinawa Niemodlińska | Niemodlin | 222 | 0 | 320 | 350 | 2019-11-10 22:50:00 |
Stobrawa | Karłowice | 175 | 0 | 250 | 300 | 2019-11-10 22:50:00 |
Nysa Kłodzka | Nysa | 143 | 0 | 380 | 450 | 2019-11-10 22:40:00 |
Widawa | Namysłów | 123 | -1 | 210 | 250 | 2019-11-10 21:40:00 |
autor:
czk dyżurny, ilość wyświetleń:
45data aktualizacji: 2019-11-10 21:40:00